Ποια είναι η τιμή ενός μονοκρυσταλλικού κυττάρου σήμερα;
Aug 04, 2025
Αφήστε ένα μήνυμα
| Οι τιμές των μονοκρυσταλλικών κυττάρων της Κίνας στις 4 Αυγούστου | |||||
| όνομα | Χαμηλότερη τιμή | Υψηλότερη τιμή | Μέση τιμή | Αύξηση και πτώση | μονάδα |
| Μονοκρυσταλλικό κύτταρο perc M10-182mm | 0.27 | 0.29 | 0.28 | -- | Γιουάν/watt |
| Μονοκρυσταλλικό κύτταρο PERC G12-210mm | 0.275 | 0.285 | 0.28 | -- | Γιουάν/watt |
| Monocrystalline Topcon Cell 183 | 0.27 | 0.3 | 0.285 | -- | Γιουάν/watt |
| Μονοκρυσταλλικό κύτταρο topcon 210n | 0.27 | 0.28 | 0.275 | -- | Γιουάν/watt |
| Μονοκρυσταλλικό topcon cell-210r | 0.27 | 0.28 | 0.275 | -- | Γιουάν/watt |
ΕπίσκεψηFerro-silicon-loy.comΓια να μάθετε περισσότερα σχετικά με το προϊόν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τιμή του προϊόντος ή ενδιαφέρεστε για την αγορά, στείλτε ένα email στοinfo@zaferroalloy.com. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις δούμε το μήνυμά σας.



