Τιμές μεταλλεύματος χρωμίου στο Πακιστάν στις 3 Ιανουαρίου
Jan 03, 2023
Αφήστε ένα μήνυμα
| Χρώμιο(cr2o3) | Βαθμός | Προσφορά | τιμή συναλλαγής | μονάδα |
| 40-42 τοις εκατό | 280-285 | 275-280 | Δολ ΗΠΑ/τόνο |
|
| 38-40 τοις εκατό | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 τοις εκατό | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 τοις εκατό | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 τοις εκατό | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 τοις εκατό | 175-180 | 175-180 |
